| KI4IKM-9 | 33 | -88.01783 | | | Yes | Yes | | | | RELAY,WIDE,qAo,W1GG-1 |
| AG4AC | 33.75083 | -86.21467 | Yes | | | | | | Yes | K4SCC-1*,WIDE2*,WIDE2-2,qAR,KU4BL-3 |
| AG4OS-7 | 34.706 | -86.78467 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,N8DEU-5 |
| AK4GI | 32.3085 | -86.33733 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,KE4LTT |
| AK4KO-3 | 32.60517 | -85.46684 | Yes | | | | | | | KE4KWE-7*,WIDE2,qAR,KJ4RHB |
| EBNEZR | 34.33633 | -86.8525 | Yes | | | | | | | K4GIG-7*,WIDE1*,AL1-1,qAR,KN4CI-10 |
| EVAVFD | 34.32867 | -86.76 | Yes | | | | | | | K4GIG-7*,K4TQR-1*,AL1*,qAo,N4OGP-1 |
| FALKVL | 34.36633 | -86.91283 | Yes | | | | | | | K4GIG-7*,WIDE1*,AL1-1,qAR,KN4CI-10 |
| K4COE | 34.64583 | -86.71783 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,N8DEU-5 |
| K4DHB-9 | 33.43983 | -86.80817 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N4XWC |
| K4DJL-9 | 32.39717 | -86.19033 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAS,KE4LTT |
| K4JCH-6 | 34.59367 | -86.33984 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,N8DEU-5 |
| K4RVH | 34.79417 | -86.73333 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAS,N8DEU-5 |
| K4SCC-1 | 33.6055 | -86.41917 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-1,qAR,KU4BL-3 |
| K8GNM | 34.7115 | -86.6685 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,N8DEU-5 |
| KA4KBX-7 | 32.92267 | -85.96067 | Yes | | | | | | Yes | AB4KN-2*,WIDE2,qAR,N4NE-1 |
| KC4TEP-9 | 34.61733 | -86.57516 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,N8DEU-5 |
| KC4TIX-8 | 33.69316 | -86.39684 | Yes | | | | | | Yes | K4SCC-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KU4BL-3 |
| KC5ZJO-1 | 34.72717 | -86.74367 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAS,N8DEU-5 |
| KD4BJW-7 | 34.28283 | -86.238 | Yes | | | | | | Yes | K4GIG-7*,WIDE2*,qAS,N8DEU-5 |
| KD4EXS | 33.5695 | -86.52033 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAR,N4XWC |
| KD4LZN-1 | 32.9175 | -85.962 | Yes | | | | | | | WIDE2-2,qAS,KE4LTT |
| KD4QIA-2 | 32.90983 | -86.70216 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAR,N4XWC |
| KD4ZGW-14 | 33.60183 | -85.83266 | Yes | | | | | | | K4SCC-1*,WIDE1*,WIDE2-2,qAR,KU4BL-3 |
| KD5IVL-9 | 34.64683 | -86.53316 | Yes | | | | | | | W4GPS-7*,WIDE1*,qAS,N8DEU-5 |
| KD7YEF-2 | 34.84967 | -86.97366 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,N8DEU-5 |
| KE4DZU-2 | 33.388 | -86.74084 | Yes | | | | | | | K4TQR-1*,WIDE2-1,qAR,KU4BL-3 |
| KE4GNN | 34.67417 | -86.54633 | Yes | | | | | | | W4GPS-7*,WIDE1*,WIDE2-1,qAS,N8DEU-5 |
| KE4LTT-2 | 32.54016 | -85.97967 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAS,KE4LTT |
| KF4HFE-1 | 33.67833 | -86.28217 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-2,qAR,KU4BL-3 |
| KG4EVC-9 | 32.28333 | -86.13734 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,KE4LTT |
| KG4NJW | 33.446 | -86.818 | Yes | | | | | | | K4TQR-1*,WIDE1*,WIDE2-1,qAR,KU4BL-3 |
| KG4PID-15 | 34.29083 | -87.70533 | Yes | | | | | | Yes | WIDE1,qAR,N4XWC |
| AA4PG | 33.53467 | -86.67484 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,qAR,N4XWC |
| KJ4GCN-9 | 34.78033 | -86.94167 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,N8DEU-5 |
| KJ4LAA-2 | 34.5605 | -87.01867 | Yes | | | | | Yes | Yes | WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,N8DEU-5 |
| KJ4LAB-1 | 34.80867 | -86.7255 | Yes | | | | | Yes | | WIDE1-1,WIDE2-1,qAS,N8DEU-5 |
| KJ4OAN-9 | 33.42484 | -86.79183 | Yes | | | | | | | WB4FAY-5*,WIDE2-1,qAR,N4XWC |
| KJ4TMM-9 | 33.35917 | -86.8625 | Yes | | | | | | Yes | WB4FAY-5*,WIDE2-1,qAR,N4XWC |
| KO4QV-7 | 34.78567 | -86.73766 | Yes | | | | | | | K4PLT-2*,WIDE1*,qAS,N8DEU-5 |
| KR4CA | 31.85833 | -85.05717 | Yes | | | | | | | KE4KWE-7*,WIDE2,qAR,KJ4RHB |
| KU4BL-3 | 33.45883 | -86.315 | Yes | | | | | | Yes | WIDE2-2,qAo,N4OGP-1 |
| KU4WW | 34.691 | -88.10983 | Yes | | | | | | | KA4BNI-4*,WIDE2-1,qAR,WB5CON-1 |
| KV4AC | 32.26 | -86.21833 | Yes | | | | | | | WIDE2-1,qAS,KE4LTT |
| KW4J-1 | 33.4 | -86.844 | Yes | | | | | | | K4TQR-1*,WIDE2*,qAR,KU4BL-3 |
| MTHOPE
|